2019年08月12日全國外三元生豬價格行情漲跌表
區域 | 省 市 | 08-12 | 08-11 | 較昨日 | 較上周 |
---|
華東 | 安徽省 | 21.38 | 20.59 | 0.79 | 2.21 |
山東省 | 20.05 | 20.00 | 0.05 | 0.58 |
浙江省 | 24.58 | 23.65 | 0.93 | 3.19 |
江西省 | 23.63 | 23.19 | 0.44 | 2.92 |
福建省 | 25.20 | 24.75 | 0.45 | 3.95 |
江蘇省 | 21.36 | 20.52 | 0.84 | 1.37 |
上海市 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | 0.58 |
西北 | 新疆 | 19.03 | 18.78 | 0.25 | 1.06 |
陜西省 | 21.10 | 21.29 | -0.19 | 2.00 |
甘肅省 | 20.94 | 21.02 | -0.08 | 1.12 |
青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
寧夏 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.84 |
華中 | 河南省 | 20.54 | 20.27 | 0.27 | 1.91 |
湖南省 | 23.97 | 23.60 | 0.37 | 3.20 |
湖北省 | 21.34 | 21.02 | 0.32 | 2.68 |
華北 | 北京市 | 20.43 | 20.36 | 0.07 | 0.78 |
天津市 | 20.43 | 20.41 | 0.02 | 0.18 |
山西省 | 20.67 | 20.44 | 0.23 | 1.97 |
河北省 | 20.16 | 19.91 | 0.25 | 0.81 |
內蒙古 | 19.90 | 19.70 | 0.20 | 0.95 |
華南 | 廣 西 | 24.29 | 24.35 | -0.06 | 1.19 |
廣東省 | 27.27 | 26.96 | 0.31 | 3.54 |
海南省 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 0.00 |
東北 | 遼寧省 | 20.01 | 19.77 | 0.24 | 0.84 |
黑龍江 | 21.20 | 20.40 | 0.80 | 1.29 |
吉林省 | 19.85 | 20.11 | -0.26 | 0.49 |
西南 | 四川省 | 21.82 | 21.89 | -0.07 | 0.97 |
貴州省 | 18.90 | 18.60 | 0.30 | 0.00 |
云南省 | 16.24 | 16.02 | 0.22 | 0.29 |
重慶市 | 21.38 | 20.97 | 0.41 | 1.40 |
99精品国产福利一区二区,欧美综合在线激情专区,国产亚洲一区二区手机在线观看,国产网红草帽社区